2024年企业职工提前退休人员基本情况公示
现将拟办理(特殊工种/非因工伤残或因病完全丧失劳动能力)提前退休人员基本情况予以公示,公示时间5个工作日(2024年10月23日至10月29日)。如有异议,请在公示期内向12333或州人力资源和社会保障局(举报电话:0743-8224123)反映。
序号 | 县市 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 工作单位 | 缴费年限 | 特殊工种提前退休 | 完全丧失劳动能力提前退休 | ||
工种名称 | 工种性质 | 特殊工种工作年限 | 丧失劳动能力的原因 | |||||||
1 | 吉首市 | 李石 | 男 | 1969.11 | 吉首市民族制革厂 | 274个月 | 制革鞣制工 | 高空特繁 | 10年10个月 | |
2 | 州本级 | 蒋桥生 | 男 | 1968.10 | 七一化工厂 | 182个月 | 黄磷制造工 | 有毒有害 | 9年1个月 | |
3 | 州本级 | 姚志宏 | 男 | 1969.12 | 七一化工厂 | 376个月 | 黄磷制造工 | 有毒有害 | 13年11个月 | |
4 | 泸溪县 | 张永红 | 男 | 1969.10 | 泸溪县氮肥厂 | 338个月 | 操作工 | 有毒有害 | 12年10个月 | |
5 | 泸溪县 | 张启旺 | 男 | 1969.10 | 泸溪县化工总厂 | 184个月 | 操作工 | 有毒有害 | 11年6个月 | |
6 | 泸溪县 | 吴万兵 | 男 | 1974.10 | 泸溪县氮肥厂 | 191个月 | 因病完全丧失劳动能力 | |||
7 | 泸溪县 | 黄仕华 | 男 | 1974.10 | 水电公司 | 250个月 | 因病完全丧失劳动能力 | |||
8 | 凤凰县 | 覃红星 | 男 | 1968.10 | 凤凰县建筑公司 | 396个月 | 泥工 | 高空特繁 | 16年 | |
9 | 凤凰县 | 麻根建 | 男 | 1969.11 | 凤凰县木材公司 | 408个月 | 扶育间伐 | 高空特繁 | 10年9个月 | |
10 | 花垣县 | 麻志章 | 男 | 1974.03 | 锰一厂 | 328个月 | 因病完全丧失劳动能力 | |||
11 | 吉首市 | 方明友 | 男 | 1969.04 | 吉首市民族制革厂 | 430个月 | 制革鞣制工 | 高空特繁 | 10年 | |
12 | 凤凰县 | 肖建胜 | 男 | 1969.09 | 凤凰县建筑公司 | 408个月 | 砼工 | 高空特繁 | 12年 | |
湘西自治州人力资源和社会保障局
2024年10月23日
相关文档:
扫一扫在手机打开