2023年湘西自治州州直事业单位公开招聘工作人员报名人数统计(截止8月1日下午17:00)
2023年湘西自治州州直事业单位公开招聘工作人员报名人数统计 (截止8月1日下午17:00) | |||
单位名称 | 职位名称 | 计划数 | 完成报名人数 |
湘西州水利综合服务中心 | 技术员 | 2 | 5 |
湘西州林业科学研究所 | 技术人员 | 1 | 69 |
湘西州营林管理站 | 技术人员 | 1 | 9 |
湘西州森林资源监测中心 | 林业调查勘察 | 1 | 5 |
湘西州森林资源监测中心 | 财会 | 1 | 55 |
湘西州内部审计指导中心 | 审计 | 1 | 45 |
湘西自治州公共资源交易中心 | 经济管理 | 1 | 8 |
湘西州团结报社 | 编辑记者(一) | 1 | 42 |
湘西州团结报社 | 编辑记者(二) | 1 | 13 |
湘西州团结报社 | 版式编辑 | 1 | 2 |
湘西州纪委监委下属事业单位 | 档案管理岗 | 1 | 6 |
湘西州纪委监委下属事业单位 | 执纪执法辅助岗(一) | 1 | 18 |
湘西州纪委监委下属事业单位 | 执纪执法辅助岗(二) | 1 | 17 |
湘西州委巡察办巡察事务服务中心 | 综合岗(一) | 2 | 44 |
湘西州委巡察办巡察事务服务中心 | 综合岗(二) | 2 | 97 |
湘西州委巡察办巡察事务服务中心 | 综合岗 | 1 | 28 |
湘西州人民政府驻京联络处服务中心 | 综合管理 | 1 | 14 |
湘西州人民政府驻京联络处服务中心 | 综合服务 | 1 | 286 |
湘西州保密技术服务中心 | 综合(一) | 1 | 13 |
湘西州保密技术服务中心 | 综合(二) | 1 | 15 |
湘西州七六零二台 | 技术维护(一) | 1 | 13 |
湘西州七六零二台 | 技术维护(二) | 1 | 24 |
湘西州考古研究和文物保护中心 | 文物保护利用 | 1 | 9 |
湘西州博物馆 | 文物宣传 | 1 | 42 |
湘西州非物质文化遗产保护中心 | 数字化保护 | 1 | 15 |
湘西州民族文化馆 | 舞蹈专干 | 1 | 17 |
湘西州美术馆 | 美术专干(一) | 1 | 20 |
湘西州美术馆 | 美术专干(二) | 1 | 2 |
湘西州社会治安综合治理中心 | 办公室综合(一) | 1 | 835 |
湘西州社会治安综合治理中心 | 办公室综合(二) | 1 | 149 |
湘西州社会治安综合治理中心 | 会计 | 1 | 184 |
湘西州社会治安综合治理中心 | 信息化工程技术人员 | 1 | 33 |
湘西州广播电视台 | 新媒体技术 | 1 | 6 |
湘西州广播电视台 | 记者 | 2 | 8 |
湘西州广播电视台 | 播音主持(一) | 1 | 3 |
湘西州广播电视台 | 播音主持(二) | 1 | 5 |
湘西州广播电视台 | 广电技术 | 1 | 1 |
湘西州广播电视台 | 出镜记者 | 1 | 3 |
湘西州残疾人康复服务中心 | 综合服务 | 1 | 6 |
湘西州古丈生态环境监测站 | 环境监测 | 1 | 27 |
湘西州永顺生态环境监测站 | 环境监测 | 1 | 11 |
湘西州畜牧水产事务中心 | 技术推广 | 1 | 11 |
湘西州畜牧水产事务中心 | 综合管理 | 1 | 88 |
湘西州民族体育学校 | 校医 | 1 | 19 |
吉首大学师范学院附属小学 | 财务人员 | 1 | 11 |
湘西州砂子坳小学 | 财务人员 | 1 | 5 |
湘西州湾溪小学 | 财务人员 | 1 | 13 |
湘西州湾溪小学 | 校医 | 1 | 181 |
湘西州人民医院 | 宣传干事 | 1 | 2 |
湘西州人民医院 | 中医医师 | 1 | 0 |
湘西州民族中医院 | 骨伤科医师 | 1 | 0 |
湘西州民族中医院 | 外科医师 | 1 | 5 |
湘西州民族中医院 | 临床医师 | 1 | 5 |
湘西州民族中医院 | 儿科医师 | 1 | 1 |
湘西州民族中医院 | 针灸推拿科医师 | 1 | 0 |
湘西州民族中医院 | 功能科医师 | 1 | 1 |
湘西州民族中医院 | 产科医师 | 1 | 3 |
湘西州民族中医院 | 麻醉科医师 | 1 | 5 |
湘西州民族中医院 | 五官科医师 | 1 | 2 |
湘西州精神病医院 | 临床医师 | 4 | 4 |
湘西州精神病医院 | 中医医师 | 1 | 2 |
湘西州精神病医院 | 护士(一) | 5 | 51 |
湘西州精神病医院 | 护士(二) | 2 | 39 |
湘西州精神病医院 | 财务人员 | 1 | 23 |
湘西州妇幼保健院 | 妇产科医生 | 3 | 4 |
湘西州妇幼保健院 | 儿科医生 | 2 | 3 |
湘西州妇幼保健院 | 内科医生 | 1 | 3 |
湘西州妇幼保健院 | 口腔科医生 | 1 | 1 |
湘西州妇幼保健院 | 麻醉医生 | 1 | 1 |
湘西州妇幼保健院 | B超医生 | 2 | 1 |
湘西州妇幼保健院 | 放射医生 | 1 | 0 |
湘西州妇幼保健院 | 病理医生 | 1 | 1 |
湘西州妇幼保健院 | 中医妇科医生 | 1 | 1 |
湘西州妇幼保健院 | 中医儿科医生 | 1 | 1 |
湘西州妇幼保健院 | 针灸推拿科医生 | 1 | 6 |
湘西州妇幼保健院 | 眼耳鼻喉科医生 | 1 | 0 |
湘西州妇幼保健院 | 药剂 | 1 | 21 |
湘西州妇幼保健院 | 信息技术员 | 1 | 4 |
湘西州妇幼保健院 | 建筑工程技术员 | 1 | 29 |
湘西州妇幼保健院 | 财务核算 | 1 | 10 |
湘西自治州肿瘤医院 | 西药师 | 1 | 2 |
湘西自治州肿瘤医院 | 中药师 | 1 | 1 |
湘西自治州肿瘤医院 | 超声科医师 | 1 | 0 |
湘西自治州肿瘤医院 | 影像诊断医师 | 1 | 0 |
湘西自治州肿瘤医院 | 肿瘤内科医师 | 2 | 2 |
湘西自治州肿瘤医院 | 耳鼻咽喉科医师 | 1 | 0 |
湘西自治州肿瘤医院 | 中西医结合科医师 | 1 | 2 |
湘西自治州肿瘤医院 | 神经内科医师 | 1 | 0 |
湘西自治州肿瘤医院 | 护士 | 7 | 64 |
湘西自治州荣复医院 | 临床医生 | 2 | 4 |
湘西州中心血站 | 检验 | 1 | 8 |
湘西州中心血站 | 体检 | 1 | 1 |
相关文档:
扫一扫在手机打开